剩余金额查询接口
URL: https://domain/merchant/balance
Method: POST
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
参数明细表:
| 參數名 | 類型 | 說明 | 備註 | 
|---|---|---|---|
| merchant | string | 商戶號 | 登入商戶後台查看 | 
| sign | string | 签名 | 参数按照字段名升序排序 >8-utf編碼>轉小寫>MD5加密 | 
剩余金额查询返回数据
| name | type | 說明 | 備註 | 
|---|---|---|---|
| availableamount | float64 | 可用餘額 | 可申請金額 | 
| collectfee | float64 | 结算手续费 | 商戶申請單筆結算收取的手續費 | 
| collectrate | float64 | 代收费率 | 商戶代收訂單依千分比收取的手續費 | 
| freezeamount | float64 | 凍結金額 | 凍結金額 | 
| sign | string | 签名 | 参数按照字段名升序排序 >8-utf編碼>轉小寫>MD5加密 | 
| tradeamount | float64 | 商戶餘額 | 商戶餘額(包含凍結金額) | 
| transferfee | float64 | 代付手续费 | 商戶申請單筆代付收取的手續費 | 
| transferrate | float64 | 代付费率 | 商戶代付訂單依千分比收取的手續費 (與單筆手續費累加計算) | 
{
    "code": 0,
    "results": {
        "availableamount": 10716.511,
        "collectfee": 7,
        "collectrate": 9,
        "freezeamount": 5000,
        "sign": "43182bbf9625cd4d34027a9c0796aba5",
        "tradeamount": 15716.511,
        "transferfee": 8,
        "transferrate": 9
    }
}