结算查询接口
URL: https://domain/collect/query
Method: POST
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
参数明细表:
name | opt | type | DESC | e.g. |
---|---|---|---|---|
merchant | N | string | 商户id | |
createdategte | N | string | 起始时间 | |
createdatelte | N | string | 结束时间 | |
id | N | uint | 订单数字ID,在后台可以查看到 | |
status | N | uint | 状态 0未结算,1已结算,2结算中,3结算异常,4已撤销 | |
pageindex | N | int | 分页,从1开始 | 1 |
pagesize | N | int | 页尺寸 | 10 |
sign | N | string | 签名 | e10adc3949bae20f883e... |
结算查询返回数据
name | opt | type | DESC | e.g. |
---|---|---|---|---|
data | N | list | 历史数据列表 | ... |
count | N | int | 总数据行数 | 100 |
查询结果类似: {"code":0,"results":{data:[...],count:number}}
data是一个列表对象,列表中的每一行为历时数据详情,行数据对象结构如下。
data列表中行数据对象结构
name | opt | type | DESC | e.g. |
---|---|---|---|---|
createdate | N | string | 创建时间 | |
updatedate | N | string | 更新时间 | |
cardno | N | string | 卡号 | |
bankname | N | string | 银行名称 | |
subbankname | N | string | 支行名称 | |
cardname | N | string | 持卡人姓名 | |
status | N | uint | 状态 0未结算,1已结算,2结算中,3结算异常,4已撤销 | ... |
remark | N | string | 备注 | ... |
tradeamount | N | float64 | 订单金额 | ... |
collectamount | N | float64 | 结算金额 | ... |
collectfee | N | float64 | 结算手续费 | ... |
collectrate | N | float64 | 结算费率 | ... |
注意:pageindex从1开始,pagesize最大设为100,费率单位均为千分之