菲 代付Gotyme銀行列表
bankname 填 Gotyme
subbankname對應參數
請依照參數大寫小填入
| 銀行名稱 | 對應參數 |
|---|---|
| Alipay / Lazada Wallet | APY |
| AllBank (A Thrift Bank), Inc | AB |
| Asia United Bank Corporation | AUB |
| Bank of China | BCH |
| Bank of Commerce | BC |
| BDO Unibank, Inc. | Unibank |
| BPI/BPI Family Savings Bank | bpi |
| Bangko Mabuhay | BM |
| BanKo, A Subsidiary of BPI | BK |
| BDO NeTwork Bank | BNB |
| Binangonan Rural Bank / BRBDigital | BRB |
| Camalig Bank | CB |
| CARD Bank Inc. | CARD Bank |
| CARD SME Bank | SME |
| China Bank Savings,Inc. | CBS |
| China Banking Corporation | CBC |
| Cebuana Lhuillier Bank / Cebuana Xpress | CBS |
| CIMB Philippines, Inc. | CPI |
| CIS Bayad Center / Bayad | Bayad |
| CTBC Bank (Philippines) Corporation | CTBC |
| Development Bank of the Philippines | DBP |
| DCPay / COINS.PH | DCP |
| Dumaguete City Development Bank | DCDB |
| Dungganon Bank (A Microfinance Rural Bank), Inc. | DB |
| East West Rural Bank / Komo | Komo |
| Entrepreneur Rural Bank, Inc./ENTRP | ERB |
| Equicom Savings Bank, Inc. | ESB |
| East West Banking Corporation | EWBC |
| GCash | gcash |
| GoTyme Bank | GOT |
| GrabPay | GP |
| I-Remit / iCASH / BRBDigital | IRI |
| Infoserve / Nationlink | IEM |
| ISLA Bank (A Thrift Bank), Inc. | ISLA |
| Legazpi Savings Bank | LSB |
| Luzon Development Bank | LDB |
| LANDBANK/OFBank | LBOB |
| Malayan Bank Savings and Mortgage Bank, Inc. | MBS |
| Maya Bank, Inc. | MYA |
| Maya Philippines | PMP |
| Maybank Philippines, Inc. | MBP |
| Mindanao Consolidated CoopBank | MCCB |
| Metropolitan Bank and Trust Co. | mbt |
| Netbank | NB |
| OmniPay, Inc. | OP |
| Pacific Ace Savings Bank | PAS |
| Philippine Bank of Communications | PBC |
| Philippine Business Bank, Inc.,A Savings Bank | PBB |
| Philippine National Bank(PNB) | PNB |
| Philippine Savings Bank | PSB |
| PalawanPay | PPS |
| Partner Rural Bank (Cotabato), Inc. | PRB |
| Philippine Business Bank, Inc. | PBB |
| Philippine Trust Company | PTC |
| Producers Bank | PDB |
| Queenbank / Bayad | QB |
| Quezon Capital Rural Bank | QCRB |
| Rural Bank of Guinobatan / Asenso | Asenso |
| Robinsons Bank Corporation | RBB |
| RCBC/DiskarTech | RCBC |
| Seabank | SB |
| Security Bank Corporation | SBC |
| ShopeePay | SP |
| Standard Chartered Bank | SCB |
| Starpay | STP |
| Sterling Bank of Asia, Inc (A Savings Bank) | SLB |
| Sun Savings Bank, Inc. | SSB |
| TayoCash | TC |
| Tonik Bank | TDB |
| TraxionPay/DigiCOOP/COOPNET | TPI |
| Union Bank of the Philippines | UBP |
| UCPB Savings Bank | USB |
| UnionDigital Bank | UDB |
| UNObank | UNO |
| USSC Money Services | USSC |
| Veterans Bank | VB |
| Wealth Development Bank | WDB |
| Yuanta Savings Bank Philippines, Inc. | TYB |
| Zybi Tech Inc. / JuanCash |
JC |
|
CIMB Bank Philippines Inc. |
CIMB |